Brinda protección ante incendios, hurtos, desastres naturales y daños materiales, además de asistencia, respaldo económico por incapacidad y asesorías para tu tranquilidad.
Daños materiales: Protege tu negocio ante incendios, desastres naturales y actos malintencionados, incluyendo gastos de reparación o reconstrucción.
Hurto y sustracción: Ampara tus bienes frente a hurto simple, calificado o sin violencia, incluso en casos de estafa o “llamada millonaria”.
Renta mensual por incapacidad temporal: Recibe un apoyo económico mensual si no puedes trabajar temporalmente por accidente o enfermedad.
Asistencias empresariales: Accede a asesorías contables, tributarias, jurídicas y de marketing digital para fortalecer la gestión de tu negocio.
| BIEN ASEGURADO | PLAN A | PLAN B | PLAN PLUS |
|---|---|---|---|
| Edificio Incendio / Terremoto | $ 14.000.000 | $21.000.000 | $ 28.000.000 |
| Contenidos Incendio / Terremoto | $ 7.000.000 | $ 10.000.000 | $ 14.000.000 |
| COBERTURAS | Plan A | Plan B | PLAN PLUS |
|---|---|---|---|
| Demas Eventos o Daños Materiales | $ 21.000.000 | $ 31.000.000 | $ 42.000.000 |
| Terremoto, Temblor, Erupción Volcánica, Maremoto, Marejada o Tsunami | $ 21.000.000 | $ 31.000.000 | $ 42.000.000 |
| Sustracción sin violencia y Hurto Simple, y Calificado | $ 4.000.000 | $ 6.000.000 | $ 8.000.000 |
| RCE | $ 4.000.000 | $ 6.000.000 | $ 8.000.000 |
| Accidentes Personales (AP) | $ 1.400.000 | $ 2.100.000 | $ 2.800.000 |
| ITP como consecuencia de un accidente | $ 2.000.000 | $ 3.000.000 | $ 4.000.000 |
| Renta mensual por incapacidad temporal | $ 500.000 | $ 600.000 | $ 700.000 |
| Asistencia Domiciliaria | SI | SI | SI |
| COBERTURA DE ASISTENCIAS | Plan B | Plan C | PLAN PLUS |
|---|---|---|---|
| Vidriería (daño cobertura AMIT – HMACC) | Hasta $450.000 | Hasta $450.000 | Hasta $450.000 |
| Cerrajería | Hasta $450.000 | Hasta $450.000 | Hasta $450.000 |
| Electricidad | Hasta $450.000 | Hasta $450.000 | Hasta $450.000 |
| Plomería | Hasta $450.000 | Hasta $450.000 | Hasta $450.000 |
| Retiro de Escombros | Hasta $450.000 | Hasta $450.000 | Hasta $450.000 |
| Pintar por Daño en Fachada a causa de AMIT – HMACC | Hasta $450.000 | Hasta $450.000 | Hasta $450.000 |
| Asesoria contable y tributaria | Aplica | Aplica | Aplica |
| Orientación jurídica telefónica | No Aplica | No Aplica | Aplica |
| Orientación en Marketing Digital | No Aplica | No Aplica | Aplica |
| PLAN B | PLAN C | PLAN PLUS | |
|---|---|---|---|
| PRIMA ANUAL CON IVA | $ 180.000 | $ 252.000 | $ 336.000 |
| PRIMA MENSUAL CON IVA | $ 15.000 | $ 21.000 | $ 28.000 |
Vigencia de la póliza:
Líneas de Atención de la póliza – SBS Seguros:
SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. presta su servicio a través de la RED de BANCAMÍA S.A. en virtud del Contrato de Uso de Red. BANCAMÍA S.A. se limita a facilitar su red de oficinas y a cumplir las instrucciones que esa entidad le suministra.
SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. es persona jurídica diferente y autónoma de Bancamía cuya Red es utilizada para la comercialización de sus seguros.
SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. asume exclusivamente y frente al consumidor financiero la responsabilidad del cumplimiento de las obligaciones relacionadas con los contratos de seguros suscritos en desarrollo del contrato de uso de la red de Bancamía.
El respaldo que tú y tu familia necesitan ante imprevistos.
Disfruta de tu licencia de maternidad con tranquilidad.
Tranquilidad para ti y tu familia en momentos difíciles.
Respaldo ante diagnósticos de enfermedades.
Protección integral con servicios médicos adicionales a los de tu plan de salud.
Protege tu negocio ante actos de vandalismo y alteraciones de orden público.
Protege tu cosecha contra sequías, inundaciones y lluvias intensas.
Lineamía Nacional 018000126100
Lineamía Bogotá 601 3077021
Línea WhatsApp 310 860 02 01
Déjanos tu mensaje aquí