De acuerdo con los Estatutos Sociales, la Junta Directiva de Bancamía se reunirá ordinariamente por lo menos una vez por mes y extraordinariamente cuando las necesidades del Banco así lo requieran.
Durante el año 2023, la Junta Directiva se reunió de forma ordinaria en doce oportunidades, tal como se puede visualizar a continuación.
| No. | Fecha de la sesión |
|---|---|
| 1 | Enero 25 |
| 2 | Febrero 17 |
| 3 | Marzo 21 |
| 4 | Abril 25 |
| 5 | Mayo 24 |
| 6 | Junio 21 |
| 7 | Julio 25 |
| 8 | Agosto 30 |
| 9 | Septiembre 28 |
| 10 | Octubre 25 |
| 11 | Noviembre 29 |
| 12 | Diciembre 19 |
Y de manera extraordinaria en una oportunidad, así:
| No. | Fecha de la sesión |
|---|---|
| 1 | Agosto 4 |
La asistencia de los miembros de la Junta Directiva para el año fue la siguiente:
| MONTH | MEMBER | ||||||
| Javier Flores | Pedro Saiz | Margarita Correa | Victoria Navarro | Catalina Martínez | Ignacio Rojas | Jorge Cruz | |
| Enero | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Febrero | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Marzo | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Abril | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Mayo | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Junio | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Julio | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Agosto | Se excusó | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Septiembre | Se excusó | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Octubre | Se excusó | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Noviembre | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Diciembre | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Lineamía Nacional 018000126100
Lineamía Bogotá 601 3077021
Línea WhatsApp 310 860 02 01
Déjanos tu mensaje aquí