Tarifas
| COSTOS Y TARIFAS GENERALES | |
|---|---|
| Concepto | Valor |
| Monto minimo de apertura Persona natural | $ 50.000 |
| Saldo minímo en la cuenta Persona Natural | $ 10.000 |
| Costo Consignación Nacional | - |
| Costo Cheque de Gerencia (con iva) | $6.960 |
| Costo copia del extracto (con iva) | $ 4.640 |
| Costo de Certificación/ Referencia (con iva) | $2.320 |
| Costo de generación del plan de ahorro | - |
| Costo Retiro Nacional | Opción bloqueada |
| Vr. Minímo débito automático | Opción bloqueada |
| Costo débito automático | Opción bloqueada |
| Costo Transferencia automática mismo Banco | Opción bloqueada |
Vigencia:
Desde 14 de mayo de 2012
Hasta 20 de mayo de 2012
Tasas
| Concepto | Valor |
|---|---|
| Tasa de Interés | 3.60% E.A. |
| Tasa de Interés Premio (para el último mes) | 5.40% E.A. |
| Capitalización de intereses normales | Mensual |
| Capitalización de intereses premio | Último mes del plan de ahorro |
| Liquidación de intereses normal sobre promedio disponible mensual P.N. | >= $ 30.000 |
| Liquidación de intereses premio sobre saldo total de la cuenta (capital+intereses) | Último día del mes del plan de ahorro |
Vigencia:
Desde 14 de mayo de 2012
Hasta 20 de mayo de 2012

