Composición Accionaria Bancamía
Actualizado el 02 de junio de 2011
| Accionistas | Participación sin acciones con div pref y sin derecho a voto | Capital suscrito y pagado (incluye acciones con div pref y sin derecho a voto) | Participación (incluye acciones con div pref y sin derecho a voto) |
|---|---|---|---|
| FUNDACION BBVA PARA LAS MICROFINANZAS | 50.87% | $88.529.260.599 | 47.629% |
| CORPORACION MUNDIAL DE LA MUJER MEDELLÍN | 24.56% | $42.743.088.557 | 22.996% |
| CORPORACION MUNDIAL DE LA MUJER COLOMBIA | 24.56% | $42.743.088.557 | 22.996% |
| MENDEZ DEL RIO PIOVICH MANUEL ANTONIO | 0.00% | $1 | 0.00% |
| LORCA SALAÑER ALEJANDRO | 0.00% | $1 | 0.00% |
| IFC (ACCIONES CON DIV. PREFER. SIN DER. A VOTO) | - | $11.856.726.054 | 6.3789% |
| $185.872.163.769 | 100.00% |
Acciones en reserva
| Acciones en reserva | Cantidad |
|---|---|
| Acciones ordinarias | 984.562.285,00 |
| Acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto. | 8.143.273.946,00 |

